首页 | 个股查询 | 日期间查询 | 排名查询 | 板块资金 | 今日资金 | 历史资金 | 条件选股 | 研究报告
起始日: - 结束日:
起始日: - 结束日: - 排名规则: - 排名顺序:
两市大资金 - 999999 大笔资金流向明细
今日资金总和(单位:万元)
  • 今日流入:895,979 流出:907,423
  • 2日流入:1,760,598 流出:1,753,508
  • 5日流入:4,798,398 流出:4,387,145
  • 10日流入:10,176,242 流出:10,242,763
  • 15日流入:17,967,626 流出:16,662,670
  • 20日流入:21,789,749 流出:20,923,360
  • 25日流入:27,492,534 流出:25,854,447
  • 30日流入:31,137,217 流出:29,834,466
  • 35日流入:34,935,456 流出:34,602,100
  • 40日流入:40,969,493 流出:39,816,625
  • 50日流入:55,734,091 流出:54,644,652
个股期间排名
  • 起始日: - 结束日: - 排名规则: - 排名顺序:
行业领涨
概念领涨
地区领涨
查看板块资金流 日期:2008/7/23 单位(百万元)
今日资金流入
今日资金流出
日期:2008/7/23 单位(万元),列出前10名
  • 股票名称 涨跌幅 当前价 流入资金 流出资金 资金差 资金比 净流入率 换手率 五日换手 五日流入
  • 海星科技 10.04% 8.11 8,995 - 8,995 100.00% 4.48% 4.48% 4.65% 4.65%
  • 天威视讯 3.85% 13.50 3,911 542 3,368 75.65% 4.41% 5.86% 5.98% 4.29%
  • 升达林业 10.00% 8.80 2,394 806 1,587 49.61% 4.19% 8.45% 27.02% -1.96%
  • 禾嘉股份 10.03% 9.87 9,404 2,040 7,363 64.34% 4.19% 6.56% 13.85% 4.76%
  • ST三安 2.92% 14.10 3,343 174 3,170 90.13% 3.13% 3.48% 9.03% 3.76%
  • 香梨股份 9.19% 11.52 4,939 512 4,428 81.22% 3.09% 3.81% 4.73% 3.27%
  • 鼎立股份 7.75% 11.26 2,800 407 2,393 74.62% 2.71% 3.65% 4.09% 2.69%
  • 同洲电子 10.05% 10.18 4,103 - 4,103 100.00% 2.55% 2.55% 2.55% 2.55%
  • 新农开发 7.88% 12.46 6,177 2,032 4,146 50.50% 2.14% 4.22% 6.90% 1.72%
  • 深天马A 1.31% 8.50 2,643 212 2,432 85.18% 1.86% 2.19% 2.29% 1.76%
  • 长江通信 9.96% 8.61 1,520 - 1,520 100.00% 1.80% 1.80% 1.80% 1.80%
  • 永安林业 10.05% 9.64 2,093 97 1,995 91.10% 1.54% 1.70% 4.31% 1.10%
  • 金健米业 4.26% 9.54 6,513 1,304 5,210 66.65% 1.32% 1.98% 3.06% 1.78%
  • 中国中期 6.97% 26.10 9,992 4,947 5,045 33.77% 1.29% 3.82% 13.07% 0.90%
  • 外高桥 10.02% 13.61 2,706 512 2,193 68.17% 1.27% 1.89% 2.69% 1.96%
  • 股票名称 涨跌幅 当前价 流入资金 流出资金 资金差 资金比 净流入率 换手率 五日换手 五日流入
  • N 拓 维 -0.64% 31.00 7,879 10,168 -2,289 -12.68% -5.00% 36.95% 36.95% -5.00%
  • S*ST兰光 4.97% 8.87 - 1,174 -1,174 -100.00% -2.92% 2.92% 2.92% -2.92%
  • 欣龙控股 -6.37% 10.15 1,466 5,697 -4,231 -59.07% -2.29% 3.86% 19.74% 0.48%
  • N 恩 华 0.86% 14.05 5,335 5,837 -501 -4.49% -1.57% 35.41% 35.41% -1.57%
  • 西藏旅游 -2.51% 6.99 206 1,407 -1,201 -74.48% -1.27% 1.70% 8.26% 4.34%
  • ST道博 1.43% 6.39 - 514 -514 -100.00% -1.22% 1.22% 1.22% -1.22%
  • 天宸股份 -2.55% 6.12 635 2,603 -1,968 -60.80% -1.19% 1.95% 6.60% 1.08%
  • 方正电机 4.10% 12.45 - 288 -288 -100.00% -1.16% 1.16% 1.16% -1.16%
  • 安源股份 -7.94% 8.23 898 1,793 -895 -33.26% -0.79% 2.38% 6.56% 0.57%
  • 国元证券 -1.64% 18.62 1,322 3,107 -1,785 -40.30% -0.75% 1.83% 7.77% 3.41%
  • 广州冷机 -0.99% 12.00 539 1,286 -747 -40.95% -0.74% 1.77% 12.09% -7.86%
  • 商业城 -3.58% 11.30 577 1,493 -915 -44.23% -0.72% 1.61% 10.55% 1.74%
  • 南风化工 -2.69% 9.05 12,548 15,323 -2,774 -9.95% -0.71% 6.98% 21.01% 4.68%
  • 霞客环保 -3.25% 8.33 506 1,291 -784 -43.65% -0.69% 1.58% 12.64% 0.85%
  • 川化股份 -1.00% 10.85 965 2,618 -1,653 -46.14% -0.68% 1.47% 3.41% -0.59%
昨日资金流入
昨日资金流出
日期:2008/7/22 单位(万元),列出前10名
  • 股票名称 涨跌幅 当前价 流入资金 流出资金 资金差 资金比 净流入率 换手率 五日换手 五日流入
  • 西藏旅游 9.97% 7.17 5,781 335 5,445 89.04% 5.73% 6.44% 8.26% 4.34%
  • 国元证券 9.99% 18.93 11,525 661 10,864 89.15% 4.60% 5.16% 7.77% 3.41%
  • 浔兴股份 10.01% 9.89 2,227 180 2,047 85.06% 3.64% 4.28% 10.02% 7.32%
  • 爱建股份 -25.65% 10.90 40,727 17,676 23,051 39.47% 3.08% 8.11% 11.53% 2.78%
  • 金钼股份 4.94% 18.71 54,179 30,323 23,856 28.23% 2.30% 8.24% 35.46% 8.05%
  • 湘邮科技 6.00% 6.71 1,822 - 1,822 100.00% 2.23% 2.23% 3.14% 2.96%
  • 峨眉山A 10.03% 8.01 2,157 76 2,081 93.15% 2.10% 2.26% 3.02% 2.26%
  • 亚通股份 9.93% 6.09 2,561 - 2,561 100.00% 1.81% 1.81% 3.52% 1.82%
  • 大元股份 10.02% 6.59 825 - 825 100.00% 1.59% 1.59% 2.06% 2.06%
  • ST天华 3.25% 5.08 414 - 414 100.00% 1.50% 1.50% 2.23% 1.55%
  • 安源股份 9.96% 8.94 1,980 287 1,693 74.68% 1.42% 1.93% 6.56% 0.57%
  • 天目药业 10.02% 7.03 696 - 696 100.00% 1.38% 1.38% 2.46% 0.60%
  • 长城电工 9.97% 8.49 1,827 139 1,688 85.86% 1.37% 1.61% 1.91% 1.67%
  • 南风化工 10.06% 9.30 16,438 11,171 5,267 19.08% 1.31% 7.11% 21.01% 4.68%
  • 通策医疗 10.03% 6.80 913 189 724 65.66% 1.30% 2.00% 5.04% 0.01%
  • 股票名称 涨跌幅 当前价 流入资金 流出资金 资金差 资金比 净流入率 换手率 五日换手 五日流入
  • 隆平高科 -2.07% 26.00 2,232 7,217 -4,985 -52.75% -1.01% 1.91% 13.74% 0.03%
  • 中国武夷 -2.32% 5.89 - 775 -775 -100.00% -0.79% 0.79% 5.40% -2.19%
  • 广州冷机 -1.14% 12.12 351 1,182 -831 -54.19% -0.77% 1.42% 12.09% -7.86%
  • 全 聚 德 -0.02% 54.19 706 2,124 -1,418 -50.09% -0.72% 1.41% 4.27% -0.10%
  • 升达林业 -1.48% 8.00 363 590 -227 -23.77% -0.66% 2.72% 27.02% -1.96%
  • 霞客环保 3.11% 8.61 2,099 2,766 -667 -13.70% -0.56% 4.15% 12.64% 0.85%
  • 北京旅游 -0.09% 22.30 179 928 -749 -67.71% -0.56% 0.82% 6.24% -2.12%
  • 兴发集团 -0.14% 27.96 1,057 4,031 -2,973 -58.44% -0.55% 0.93% 1.74% -0.59%
  • ST源药 0.00% 6.69 141 513 -372 -56.81% -0.55% 0.95% 3.67% -2.73%
  • 新 希 望 1.41% 11.49 6,808 9,304 -2,496 -15.49% -0.53% 3.39% 10.74% 2.82%
  • 伊 立 浦 -3.08% 10.08 355 481 -125 -15.01% -0.53% 3.46% 33.54% -19.86%
  • 鲁西化工 0.91% 6.64 2,559 4,603 -2,045 -28.55% -0.52% 1.79% 4.42% -0.23%
  • 江南化工 4.25% 18.39 - 104 -104 -100.00% -0.52% 0.52% 3.91% -0.61%
  • 唐钢股份 -3.19% 12.45 11,686 18,592 -6,905 -22.81% -0.50% 2.15% 6.50% -0.56%
  • 中视传媒 -2.53% 20.07 384 1,438 -1,055 -57.90% -0.50% 0.88% 5.07% 0.07%