首页 | 个股查询 | 日期间查询 | 排名查询 | 板块资金 | 今日资金 | 历史资金 | 条件选股 | 研究报告
起始日: - 结束日:
起始日: - 结束日: - 排名规则: - 排名顺序:
5日流入关注
10日流入关注
5日流出关注
10日流出关注
单位:万元,列出前25名
  • 股票名称 流入资金 流出资金 资金差 资金比 5/10日净流入率 5/10日涨跌幅 5/10日换手率
  • 金钼股份 174,492 112,067 62,425 21.78% 8.05% / 7.08% 10.23% / -3.46% 35.46% / 39.04%
  • 浔兴股份 4,700 751 3,949 72.44% 7.32% / 7.32% 14.53% / 2.23% 10.02% / 10.02%
  • 中信国安 288,442 184,854 103,589 21.88% 7.02% / 7.05% 12.19% / 10.47% 33.29% / 53.84%
  • 经纬纺机 11,038 4,957 6,081 38.02% 4.81% / 5.90% 1.42% / 5.87% 12.67% / 16.27%
  • 禾嘉股份 15,785 7,447 8,338 35.88% 4.76% / 5.63% 14.49% / 11.73% 13.85% / 24.62%
  • 南风化工 46,859 31,086 15,773 20.23% 4.68% / 4.28% 34.81% / 29.90% 21.01% / 21.41%
  • 海星科技 9,294 - 9,294 100.00% 4.65% / 4.65% 30.06% / 24.95% 4.65% / 4.65%
  • 西藏旅游 5,986 1,837 4,149 53.03% 4.34% / 5.36% 7.26% / -23.02% 8.26% / 9.66%
  • 天威视讯 3,911 622 3,288 72.54% 4.29% / 4.48% 9.98% / -2.53% 5.98% / 6.45%
  • 奥 特 迅 1,697 120 1,577 86.74% 4.25% / 4.25% 9.24% / 3.84% 4.89% / 4.89%
  • 航天晨光 7,296 1,297 5,999 69.81% 3.99% / 7.03% 11.06% / 10.46% 5.67% / 9.76%
  • ST三安 6,392 2,495 3,896 43.84% 3.76% / 2.62% 4.84% / 0.49% 9.03% / 27.83%
  • 海南椰岛 9,786 3,168 6,617 51.08% 3.66% / 3.65% 18.83% / 9.68% 7.12% / 7.21%
  • 航天长峰 9,553 2,922 6,631 53.15% 3.56% / 3.63% 11.94% / 5.73% 6.72% / 7.07%
  • 国元证券 13,203 5,001 8,202 45.05% 3.41% / 3.06% 15.79% / -0.07% 7.77% / 8.21%
  • 香梨股份 5,661 916 4,745 72.15% 3.27% / 3.79% 7.72% / -1.84% 4.73% / 6.78%
  • 界龙实业 28,876 21,011 7,865 15.76% 3.05% / 5.40% 21.71% / 22.12% 19.55% / 37.05%
  • 湘邮科技 2,440 79 2,361 93.73% 2.96% / 2.73% 16.34% / -0.09% 3.14% / 3.37%
  • 新 希 望 31,432 18,249 13,183 26.53% 2.82% / 1.49% 8.14% / 8.48% 10.74% / 21.89%
  • 爱建股份 50,641 29,601 21,040 26.22% 2.78% / 7.99% -27.76% / -6.71% 11.53% / 23.07%
  • 鼎立股份 2,973 595 2,378 66.65% 2.69% / 2.74% 18.57% / 6.04% 4.09% / 4.74%
  • 公用科技 18,928 11,444 7,484 24.64% 2.58% / 2.43% 16.10% / 2.19% 10.23% / 12.69%
  • 同洲电子 4,103 - 4,103 100.00% 2.55% / 2.55% 14.91% / 9.58% 2.55% / 2.55%
  • 滨海能源 5,838 2,405 3,433 41.65% 2.40% / 2.70% 2.48% / -0.68% 5.93% / 9.95%
  • 峨眉山A 2,608 360 2,248 75.73% 2.26% / 2.18% 13.17% / 0.27% 3.02% / 3.10%
  • 股票名称 流入资金 流出资金 资金差 资金比 10/20日净流入率 10/20日涨跌幅 10/20日换手率
  • 爱建股份 106,630 50,748 55,883 35.50% 7.99% / 8.13% -6.71% / 13.28% 23.07% / 23.21%
  • 浔兴股份 4,700 751 3,949 72.44% 7.32% / 7.32% 2.23% / 10.10% 10.02% / 10.34%
  • 复旦复华 54,393 33,946 20,448 23.14% 7.19% / 7.34% 6.78% / 15.77% 30.74% / 36.24%
  • 运盛实业 6,790 633 6,158 82.94% 7.10% / 6.74% 7.39% / 11.27% 8.55% / 8.91%
  • 金钼股份 184,353 128,694 55,659 17.77% 7.08% / 7.00% -3.46% / 2.20% 39.04% / 50.45%
  • 中信国安 418,965 313,501 105,464 14.39% 7.05% / 10.18% 10.47% / 28.93% 53.84% / 93.71%
  • 航天晨光 12,588 2,051 10,537 71.98% 7.03% / 7.39% 10.46% / 18.99% 9.76% / 10.12%
  • 永安林业 12,755 4,527 8,228 47.60% 6.83% / 6.64% 19.09% / 28.54% 14.71% / 15.23%
  • 经纬纺机 13,990 6,521 7,469 36.41% 5.90% / 5.54% 5.87% / 9.67% 16.27% / 17.12%
  • 东睦股份 4,195 84 4,111 96.07% 5.75% / 5.75% 6.23% / 12.72% 5.99% / 5.99%
  • 禾嘉股份 25,128 15,167 9,961 24.72% 5.63% / 9.76% 11.73% / 70.77% 24.62% / 53.20%
  • 新乡化纤 18,638 9,512 9,126 32.41% 5.59% / 7.36% 6.00% / 21.44% 17.49% / 20.12%
  • 界龙实业 51,545 38,469 13,075 14.52% 5.40% / 13.03% 22.12% / 56.34% 37.05% / 74.94%
  • 西藏旅游 7,118 2,009 5,109 55.97% 5.36% / 5.61% -23.02% / -6.85% 9.66% / 10.72%
  • *ST宝硕 9,739 2,035 7,704 65.43% 5.33% / 4.63% 31.37% / 18.58% 8.15% / 9.59%
  • 海星科技 9,294 - 9,294 100.00% 4.65% / 4.47% 24.95% / 19.36% 4.65% / 4.98%
  • 菲达环保 6,721 1,061 5,660 72.72% 4.54% / 4.94% -1.47% / 10.48% 6.29% / 7.83%
  • 天威视讯 4,143 713 3,430 70.62% 4.48% / 5.27% -2.53% / 1.95% 6.45% / 7.54%
  • 达安基因 10,504 4,987 5,517 35.61% 4.46% / 4.55% 5.80% / 13.52% 12.88% / 13.12%
  • 中国武夷 12,259 7,054 5,205 26.95% 4.45% / 4.54% 9.58% / 16.83% 18.17% / 18.44%
  • 南风化工 46,859 32,267 14,593 18.44% 4.28% / 4.19% 29.90% / 45.69% 21.41% / 23.15%
  • 奥 特 迅 1,697 120 1,577 86.74% 4.25% / 4.64% 3.84% / 12.94% 4.89% / 5.28%
  • 航天科技 12,366 4,387 7,979 47.62% 3.96% / 3.70% 8.79% / 17.62% 8.23% / 9.14%
  • 香梨股份 7,079 1,744 5,335 60.46% 3.79% / 10.32% -1.84% / 35.12% 6.78% / 34.37%
  • 景谷林业 4,146 1,685 2,461 42.19% 3.70% / 3.56% 20.58% / 23.11% 8.62% / 8.76%
  • 股票名称 流入资金 流出资金 资金差 资金比 5/10日净流入率 5/10日涨跌幅 5/10日换手率
  • 伊 立 浦 1,678 6,467 -4,789 -58.79% -19.86% / -11.08% -12.49% / -12.49% 33.54% / 49.15%
  • 广州冷机 2,286 10,586 -8,300 -64.48% -7.86% / -10.29% -11.30% / -12.68% 12.09% / 18.34%
  • N 拓 维 7,879 10,168 -2,289 -12.68% -5.00% / -5.00% -0.64% / -0.64% 36.95% / 36.95%
  • S*ST兰光 - 1,174 -1,174 -100.00% -2.92% / -2.92% -5.00% / -5.00% 2.92% / 2.92%
  • ST源药 331 2,171 -1,840 -73.55% -2.73% / -2.15% 1.41% / 2.79% 3.67% / 10.90%
  • 中国武夷 1,725 3,785 -2,060 -37.38% -2.19% / 4.45% -0.49% / 9.58% 5.40% / 18.17%
  • 北京旅游 2,691 5,462 -2,771 -33.99% -2.12% / -2.32% -6.23% / -8.93% 6.24% / 38.23%
  • 四川圣达 6,706 12,554 -5,848 -30.36% -2.01% / -3.11% -4.79% / -4.50% 6.42% / 19.14%
  • 升达林业 4,611 5,186 -575 -5.87% -1.96% / -3.22% 0.19% / 0.19% 27.02% / 57.29%
  • N 恩 华 5,335 5,837 -501 -4.48% -1.57% / -1.57% 0.86% / 0.86% 35.41% / 35.41%
  • 登海种业 4,108 7,528 -3,421 -29.39% -1.54% / 2.69% -5.71% / -6.05% 5.10% / 22.35%
  • 步 步 高 558 2,596 -2,038 -64.60% -1.43% / -3.42% -0.35% / -4.22% 2.20% / 8.95%
  • ST华发A - 424 -424 -100.00% -1.36% / -1.36% -12.53% / -22.48% 1.36% / 1.36%
  • 上海莱士 497 1,636 -1,140 -53.42% -1.30% / -3.59% 11.52% / 3.08% 2.40% / 4.69%
  • ST道博 - 514 -514 -100.00% -1.22% / -1.22% -0.07% / -11.70% 1.22% / 1.22%
  • 栖霞建设 548 3,252 -2,704 -71.16% -1.21% / -1.50% -1.82% / -8.73% 1.68% / 3.39%
  • 锡业股份 12,296 20,815 -8,519 -25.72% -1.17% / -2.91% -5.71% / -20.66% 4.49% / 9.51%
  • 方正电机 - 288 -288 -100.00% -1.16% / -1.16% 12.76% / 0.03% 1.16% / 1.16%
  • ST 深 泰 110 732 -622 -73.83% -1.11% / -3.46% -11.47% / -75.91% 1.51% / 8.62%
  • 金地集团 35,524 49,265 -13,741 -16.20% -1.09% / 0.10% 2.33% / -17.60% 6.57% / 24.15%
  • 天科股份 744 2,125 -1,381 -48.14% -1.08% / -0.93% -9.24% / -6.81% 2.18% / 3.42%
  • 云南白药 11,953 20,103 -8,150 -25.42% -1.05% / -0.87% 3.24% / 11.40% 4.08% / 7.35%
  • 天一科技 822 1,706 -884 -34.97% -0.96% / 0.06% -2.51% / 4.63% 2.84% / 20.24%
  • 联合化工 664 1,350 -685 -34.03% -0.93% / -1.64% 3.57% / -2.83% 2.70% / 6.08%
  • 烟台氨纶 124 813 -689 -73.53% -0.90% / -2.74% 4.60% / -5.79% 1.22% / 3.06%
  • 股票名称 流入资金 流出资金 资金差 资金比 10/20日净流入率 10/20日涨跌幅 10/20日换手率
  • 伊 立 浦 4,379 7,277 -2,899 -24.86% -11.08% / -11.08% -12.49% / -12.49% 49.15% / 49.15%
  • 广州冷机 4,486 15,482 -10,997 -55.07% -10.29% / -9.16% -12.68% / 8.99% 18.34% / 33.09%
  • N 拓 维 7,879 10,168 -2,289 -12.68% -5.00% / -5.00% -0.64% / -0.64% 36.95% / 36.95%
  • 威华股份 1,468 4,909 -3,441 -53.95% -4.80% / -6.22% -11.37% / -8.84% 8.85% / 10.63%
  • 上海莱士 497 3,580 -3,084 -75.63% -3.59% / -9.07% 3.08% / 16.13% 4.69% / 23.65%
  • ST 深 泰 1,715 3,749 -2,034 -37.23% -3.46% / -3.46% -75.91% / -75.91% 8.62% / 8.62%
  • 步 步 高 4,127 9,127 -5,000 -37.72% -3.42% / -1.70% -4.22% / 11.93% 8.95% / 19.97%
  • 中视传媒 11,614 18,850 -7,236 -23.75% -3.38% / -0.22% -14.83% / 32.11% 14.26% / 48.95%
  • 升达林业 10,135 11,104 -969 -4.56% -3.22% / -3.22% 0.19% / 0.19% 57.29% / 57.29%
  • 四川圣达 26,030 35,542 -9,512 -15.44% -3.11% / -2.78% -4.50% / 4.85% 19.14% / 33.43%
  • S*ST兰光 - 1,174 -1,174 -100.00% -2.92% / -2.92% -5.00% / -5.00% 2.92% / 2.92%
  • 锡业股份 26,443 48,890 -22,447 -29.79% -2.91% / -2.03% -20.66% / -8.91% 9.51% / 28.01%
  • 烟台氨纶 124 2,224 -2,100 -89.44% -2.74% / -3.29% -5.79% / 1.58% 3.06% / 24.63%
  • 利尔化学 701 2,130 -1,430 -50.50% -2.54% / 23.32% -19.57% / -17.64% 5.05% / 42.54%
  • 北京旅游 25,751 28,288 -2,536 -4.69% -2.32% / 3.42% -8.93% / 32.10% 38.23% / 79.40%
  • 双环科技 22,341 32,112 -9,771 -17.94% -2.23% / -2.63% -6.66% / 1.23% 12.31% / 22.54%
  • 方 大A 21,229 23,717 -2,488 -5.53% -2.20% / 12.19% 0.94% / 43.59% 33.95% / 54.24%
  • 川化股份 4,781 9,788 -5,007 -34.36% -2.18% / -4.03% -3.91% / -3.50% 6.20% / 33.78%
  • ST源药 3,140 4,565 -1,425 -18.48% -2.15% / -0.92% 2.79% / 18.88% 10.90% / 39.09%
  • 天邦股份 445 1,933 -1,488 -62.55% -2.11% / -0.97% -5.71% / 25.02% 3.39% / 9.22%
  • 远兴能源 6,527 14,747 -8,220 -38.63% -2.06% / -2.12% -16.59% / -2.15% 5.19% / 15.46%
  • 厦门港务 6,971 11,606 -4,634 -24.94% -1.96% / -1.77% -5.09% / 2.60% 7.62% / 21.45%
  • 全 聚 德 6,501 10,025 -3,524 -21.32% -1.95% / 0.54% 2.10% / 29.29% 8.68% / 23.79%
  • 拓日新能 932 3,216 -2,284 -55.07% -1.90% / 0.25% -18.61% / -4.45% 3.54% / 11.95%
  • 凌钢股份 2,618 9,793 -7,175 -57.81% -1.82% / -2.54% -18.58% / -14.06% 3.18% / 7.70%
5日资金流入
5日资金流出
10日资金流入
10日资金流出
单位:万元,按资金差排序
  • 股票名称 流入资金 流出资金 资金差 资金比 净流入率 换手率 3/10日净流入率 3/10日换手率
  • 中信国安 288,442 184,854 103,589 21.88% 7.02% 33.29% 6.83% /7.05% 23.07% / 53.84%
  • 金钼股份 174,492 112,067 62,425 21.78% 8.05% 35.46% 2.08% /7.08% 13.53% / 39.04%
  • 中国平安 173,069 135,832 37,237 12.05% 0.23% 1.86% 0.22% /0.22% 1.45% / 3.82%
  • 爱建股份 50,641 29,601 21,040 26.22% 2.78% 11.53% 2.78% /7.99% 11.53% / 23.07%
  • 南风化工 46,859 31,086 15,773 20.23% 4.68% 21.01% 1.97% /4.28% 16.38% / 21.41%
  • 新 希 望 31,432 18,249 13,183 26.53% 2.82% 10.74% 3.20% /1.49% 9.22% / 21.89%
  • 中粮地产 21,584 9,699 11,884 37.99% 1.95% 4.74% 0.20% /1.60% 1.51% / 6.99%
  • 中国铁建 67,359 57,455 9,904 7.93% 0.40% 5.10% 0.01% /0.21% 2.56% / 10.21%
  • 海星科技 9,294 - 9,294 100.00% 4.65% 4.65% 4.65% /4.65% 4.65% / 4.65%
  • 中国石油 38,497 30,023 8,474 12.36% 0.14% 1.12% 0.18% /0.12% 0.74% / 1.95%
  • 禾嘉股份 15,785 7,447 8,338 35.88% 4.76% 13.85% 4.92% /5.63% 12.65% / 24.62%
  • *ST梅雁 14,032 5,795 8,238 41.54% 1.67% 4.08% 1.68% /1.81% 3.97% / 5.06%
  • 国元证券 13,203 5,001 8,202 45.05% 3.41% 7.77% 3.75% /3.06% 7.24% / 8.21%
  • 贵州茅台 15,092 7,025 8,067 36.47% 0.10% 0.31% 0.04% /0.10% 0.07% / 0.49%
  • 界龙实业 28,876 21,011 7,865 15.76% 3.05% 19.55% 3.39% /5.40% 16.51% /