首页 | 个股查询 | 日期间查询 | 排名查询 | 板块资金 | 今日资金 | 历史资金 | 条件选股 | 个股评论
起始日: - 结束日:
起始日: - 结束日: - 排名规则: - 排名顺序:
两市大资金 - 999999 大笔资金流向明细
今日资金总和(单位:万元)
  • 今日流入:2,813,778 流出:2,797,805
  • 2日流入:5,190,459 流出:4,758,403
  • 5日流入:15,160,668 流出:14,205,984
  • 10日流入:38,488,822 流出:31,778,371
  • 15日流入:45,063,080 流出:38,617,388
  • 20日流入:50,123,489 流出:44,074,287
  • 25日流入:58,638,190 流出:52,010,880
  • 30日流入:65,828,527 流出:59,913,243
  • 35日流入:75,116,507 流出:68,771,702
  • 40日流入:81,329,053 流出:76,960,700
  • 50日流入:97,770,441 流出:92,490,305
个股期间排名
  • 起始日: - 结束日: - 排名规则: - 排名顺序:
行业领涨
概念领涨
地区领涨
查看板块资金流 日期:2008/5/09 单位(百万元)
今日资金流入
今日资金流出
日期:2008/5/09 单位(万元),列出前10名
  • 股票名称 涨跌幅 当前价 流入资金 流出资金 资金差 资金比 净流入率 换手率 五日换手 五日流入
  • 联合化工 10.01% 22.52 7,588 730 6,858 82.45% 12.35% 15.00% 16.65% 13.51%
  • 力诺太阳 10.03% 16.67 27,074 7,135 19,939 58.28% 9.30% 16.09% 17.48% 10.69%
  • N 启 明 0.00% 17.55 9,218 5,328 3,889 26.74% 8.14% 30.77% 30.77% 8.14%
  • 隆平高科 10.01% 36.17 39,432 13,052 26,380 50.26% 6.25% 12.51% 37.91% 7.41%
  • 天保基建 9.99% 16.63 7,149 - 7,149 100.00% 5.58% 5.58% 5.58% 5.58%
  • 亚通股份 9.99% 8.15 8,871 202 8,669 95.55% 5.05% 5.29% 5.51% 5.14%
  • 中色股份 10.00% 25.30 39,275 5,770 33,506 74.38% 3.59% 4.83% 9.02% 5.14%
  • 亨通光电 10.00% 17.16 6,404 357 6,047 89.44% 2.87% 3.22% 3.88% 3.28%
  • *ST 长钢 5.01% 7.13 7,830 734 7,096 82.86% 2.84% 3.43% 6.49% 3.43%
  • 亚星客车 1.77% 6.32 1,944 305 1,639 72.85% 2.65% 3.69% 3.69% 2.65%
  • 红 太 阳 10.00% 15.29 9,056 989 8,067 80.30% 2.59% 3.23% 4.10% 2.29%
  • 耀皮玻璃 10.02% 9.55 1,580 - 1,580 100.00% 2.34% 2.34% 2.47% 2.21%
  • *ST北生 5.06% 7.47 4,813 680 4,133 75.23% 2.31% 3.09% 4.81% 3.26%
  • 星湖科技 8.06% 5.36 6,947 2,153 4,794 52.68% 2.08% 4.01% 4.20% 2.19%
  • 智光电气 10.03% 19.64 696 - 696 100.00% 1.97% 1.97% 1.97% 1.97%
  • 股票名称 涨跌幅 当前价 流入资金 流出资金 资金差 资金比 净流入率 换手率 五日换手 五日流入
  • 合兴包装 -7.06% 15.80 1,150 2,603 -1,453 -38.71% -4.60% 11.81% 26.99% -1.56%
  • 四川圣达 -4.59% 21.20 18,578 26,271 -7,694 -17.15% -2.69% 15.10% 32.12% 0.89%
  • 新 和 成 -1.82% 53.95 10,700 22,643 -11,944 -35.82% -1.77% 4.95% 20.08% 1.27%
  • *ST 高新 -4.49% 8.50 - 1,529 -1,529 -100.00% -1.05% 1.05% 7.75% -3.83%
  • *ST迪康 -4.99% 8.19 124 1,046 -922 -78.74% -1.03% 1.31% 8.22% -7.25%
  • 西藏天路 -3.01% 15.46 80 1,467 -1,388 -89.72% -0.97% 1.08% 4.13% 0.04%
  • *ST昌河 -4.91% 5.23 153 1,012 -859 -73.73% -0.94% 1.25% 6.12% 2.95%
  • 紫金矿业 -4.87% 10.74 36,023 45,677 -9,654 -11.82% -0.84% 7.22% 87.49% 7.16%
  • 安凯客车 -10.80% 6.69 552 1,495 -943 -46.09% -0.78% 1.65% 8.01% 1.57%
  • 厦门港务 3.25% 17.15 7,679 10,418 -2,740 -15.14% -0.78% 5.05% 12.15% -0.18%
  • 国元证券 -3.84% 26.32 1,133 3,719 -2,586 -53.31% -0.76% 1.43% 10.85% -2.68%
  • 山西焦化 -3.71% 16.61 4,480 7,523 -3,042 -25.35% -0.76% 2.94% 16.35% -0.13%
  • 攀渝钛业 5.19% 15.40 1,155 2,499 -1,344 -36.79% -0.76% 2.05% 2.87% -0.90%
  • 三峡水利 -2.68% 8.35 289 1,185 -896 -60.80% -0.74% 1.21% 1.75% -1.17%
  • 禾嘉股份 1.98% 10.83 585 1,968 -1,383 -54.19% -0.70% 1.29% 3.80% -0.40%
昨日资金流入
昨日资金流出
日期:2008/5/08 单位(万元),列出前10名
  • 股票名称 涨跌幅 当前价 流入资金 流出资金 资金差 资金比 净流入率 换手率 五日换手 五日流入
  • 界龙实业 9.99% 16.85 6,106 138 5,968 95.57% 3.19% 3.35% 5.98% 2.37%
  • 通化东宝 10.01% 15.06 13,974 2,658 11,316 68.04% 3.14% 4.62% 7.10% 3.69%
  • 合兴包装 0.00% 17.00 3,140 2,115 1,025 19.51% 3.04% 15.18% 26.99% -1.56%
  • 乐山电力 10.04% 12.27 9,888 1,031 8,858 81.12% 2.96% 3.68% 5.56% 2.81%
  • 报 喜 鸟 10.00% 20.79 2,839 107 2,732 92.75% 2.77% 2.99% 6.74% 2.76%
  • 长春燃气 10.01% 12.86 10,247 2,866 7,382 56.29% 2.67% 4.82% 13.66% 2.73%
  • 四川圣达 10.00% 22.22 12,700 4,788 7,912 45.25% 2.64% 6.00% 32.12% 0.89%
  • 郴电国际 9.77% 7.53 2,062 470 1,592 62.88% 2.28% 3.67% 5.14% 1.45%
  • 烽火通信 9.98% 13.55 5,949 445 5,503 86.07% 2.26% 2.64% 8.73% 3.44%
  • *ST贤成 0.24% 8.41 3,756 1,046 2,711 56.45% 2.09% 3.77% 6.42% 4.38%
  • 凌钢股份 8.80% 13.47 22,380 12,402 9,979 28.69% 1.96% 6.99% 18.72% 3.73%
  • 中国软件 10.02% 14.60 2,203 - 2,203 100.00% 1.95% 1.95% 2.43% 1.99%
  • 丹化科技 10.02% 28.22 6,466 2,015 4,451 52.48% 1.75% 3.40% 8.10% 6.17%
  • 华夏建通 10.00% 9.13 4,871 706 4,165 74.69% 1.74% 2.33% 5.07% 1.56%
  • 准油股份 9.99% 15.42 660 - 660 100.00% 1.71% 1.71% 7.79% 2.02%
  • 股票名称 涨跌幅 当前价 流入资金 流出资金 资金差 资金比 净流入率 换手率 五日换手 五日流入
  • 奥 特 迅 -6.95% 22.88 919 1,773 -853 -31.69% -1.68% 5.40% 91.48% 68.04%
  • *ST沪科 -4.47% 4.92 268 2,147 -1,879 -77.78% -1.55% 1.99% 6.41% 0.98%
  • 江南化工 -5.20% 22.41 - 260 -260 -100.00% -1.08% 1.08% 72.25% 54.85%
  • 宏达股份 -4.40% 38.45 17,197 28,123 -10,926 -24.11% -1.01% 4.26% 28.84% -2.07%
  • 许继电气 -9.12% 17.34 11,279 15,870 -4,591 -16.91% -1.01% 5.89% 24.31% -10.22%
  • 广济药业 7.96% 20.88 3,090 7,536 -4,445 -41.84% -0.96% 2.35% 8.65% -0.94%
  • 中航精机 2.00% 13.28 751 1,545 -794 -34.59% -0.94% 2.72% 13.59% 2.40%
  • ST 中 福 -2.93% 6.29 371 978 -608 -45.03% -0.88% 1.91% 9.05% 3.09%
  • 江山化工 -0.36% 14.02 181 748 -567 -61.07% -0.86% 1.41% 11.01% 1.49%
  • 金健米业 2.37% 12.07 6,832 10,843 -4,011 -22.69% -0.81% 3.56% 31.17% 1.52%
  • S*ST光明 -3.71% 5.71 - 366 -366 -100.00% -0.78% 0.78% 1.95% -1.95%
  • ST宏盛 -3.33% 6.09 191 589 -398 -51.04% -0.74% 1.45% 3.80% 1.27%
  • 濮耐股份 0.71% 11.28 179 542 -362 -50.25% -0.67% 1.35% 17.68% -3.88%
  • 大红鹰 1.84% 15.46 3,218 6,096 -2,878 -30.90% -0.66% 2.12% 9.09% -0.55%
  • 山西焦化 3.23% 17.25 5,996 8,678 -2,682 -18.28% -0.66% 3.57% 16.35% -0.13%